Miércoles, 08 Septiembre 2010
Almería 6 - En venta
Imprimir E-mail

APARCAMIENTO PROMOCION 62 VPPB EN PARCELA 8 DEL PP8 SITO C/ ALMERIA Nº 6

Nº DE PLAZAS EN VENTA Y PRECIO DE LAS MISMAS

PARCELA 8.2 PP8; C/ OURENSE Nº 8

PLAZA SOTANO M2 PLAZA PRECIO
7 1 17,89 6.000 €
31 1 26,48 21.984,61 €
33 1 26,48 21.984,61 €
39 1 26,48 21.984,61 €
40 1 26,48 21.984,61 €
47 2 17,89 6.000 €
58 2 17,89 6.000 €
59 2 17,89 6.000 €
60 2 17,89 6.000 €
61 2 17,89 6.000 €
62 2 17,89 6.000 €
63 2 26,48 21.984,61 €
64 2 17,89 6.000 €
68 2 24,08 21.175,58 €
75 2 17,89 6.000 €
76 2 17,89 6.000 €
77 2 27,54 21.984,61 €
86 2 26,25 21.984,61 €
87 2 26,25 21.984,61 €
88 2 26,48 21.984,61 €
89 2 26,48 21.984,61 €
90 2 26,25 21.984,61 €
91 2 26,48 21.984,61 €
93 2 24,08 21.175,58 €
94 2 24,08 21.175,58 €
95 2 24,08 21.175,58 €
98 2 26,25 21.984,61 €
99 2 26,48 21.984,61 €
100 2 26,48 21.984,61 €
101 2 26,25 21.984,61 €
102 2 26,25 21.984,61 €
103 2 26,48 21.984,61 €

Descargar solicitud


 

Mas Información

Aparcamientos Públicos