Miércoles, 08 Septiembre 2010
Brasil 11 - En venta
Imprimir E-mail

APARCAMIENTO PROMOCION 84 VPP EN PARCELA 25 DEL PP6 SITO C/ BRASIL Nº 11

Nº DE PLAZAS EN VENTA Y PRECIO DE LAS MISMAS

PARCELA 25 PP6; C/ PANAMA Nº 2

PLAZA SOTANO M2 PLAZA PRECIO
60 SOTANO 1 25,91 21.984,61 €
91 BAJA 16,08 9.427,12 €
95 BAJA 16,08 9.427,12 €
97 BAJA 16,08 9.427,12 €
102 BAJA 12,73 7.463,14 €
103 BAJA 12,73 7.463,14 €
117 BAJA 12,73 7.463,14 €
120 BAJA 16,08 9.427,12 €
121 BAJA 16,08 9.427,12 €

Descargar solicitud


 

Mas Información

Aparcamientos Públicos