NOMBRE DE LA OBRA | Manzana 19 |
---|---|
NÚMERO DE VIVIENDAS | 170 |
NÚMERO DE VIVIENDAS PARA PERSONAS DE MOVILIDAD REDUCIDA | 5 |
NÚMERO DE VIVIENDAS DE 3 DORMITORIOS | 95 |
NÚMERO DE VIVIENDAS DE 2 DORMITORIOS | 70 |
PRESUPUESTO ESTIMADO DE LAS OBRAS | 19.337.863 € |
FINANCIACIÓN | Caixa Catalunya |
FECHA ESTIMADA DE COMIENZO DE LAS OBRAS | octubre-10 |
FECHA ESTIMADA DE FINALIZAZIÓN DE LAS OBRAS | mayo-12 |
FECHA ESTIMADA DE ENTREGA | octubre-12 |
CONSTRUCTORA | OGENSA |
REDACTOR DEL PROYECTO Y DIRECTOR DE OBRA | Alberich y Casquero Arquitectos |
1.Vista interior del bloque | 2.Vista extrerior del bloque |
![]() |
![]() |