NOMBRE DE LA OBRA | Manzana 22 |
---|---|
NÚMERO DE VIVIENDAS | 180 |
NÚMERO DE VIVIENDAS PARA PERSONAS DE MOVILIDAD REDUCIDA | 6 |
NÚMERO DE VIVIENDAS DE 3 DORMITORIOS | 106 |
NÚMERO DE VIVIENDAS DE 2 DORMITORIOS | 74 |
PRESUPUESTO ESTIMADO DE LAS OBRAS | 21.874.579 € |
FINANCIACIÓN | Caja Madrid |
FECHA ESTIMADA DE COMIENZO DE LAS OBRAS | octubre-10 |
FECHA ESTIMADA DE FINALIZAZIÓN DE LAS OBRAS | mayo-12 |
FECHA ESTIMADA DE ENTREGA | octubre-12 |
CONSTRUCTORA | UTE ISO+ URBOPAMA |
REDACTOR DEL PROYECTO Y DIRECTOR DE OBRA | Estudio Jalvo |
Vista exterior del bloque |
![]() |
P22-2 | P22-3 |
|
|